
ゲートマークス
新宿四谷
| 所在地 | 東京都新宿区四谷四丁目 |
|---|---|
| 交通 | 丸ノ内線 「四谷三丁目」駅徒歩5分 「新宿御苑前」駅徒歩6分 |
| 敷地面積 | 295.70㎡(89.44坪) |
| 構造規模 | WRC造 地下1階 地上5階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 竣工時期 | 2026年6月(予定) |

ゲートマークス長野
STATION EAST
| 所在地 | 長野市七瀬 |
|---|---|
| 交通 | JR「長野」駅 徒歩6分 |
| 敷地面積 | 466.89㎡(141.23坪) |
| 構造規模 | RC造12階建 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 竣工時期 | 2024年10月 |

ゲートマークス
三軒茶屋
| 所在地 | 東京都世田谷区太子堂二丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩5分 |
| 敷地面積 | 428.38㎡(129.58坪) |
| 構造規模 | WRC造5階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 竣工時期 | 2023年1月 |

サーパス石堂
ゲートマークス
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王 |
|---|---|
| 交通 | JR「長野」駅 徒歩7分 |
| 敷地面積 | 727.29㎡(220.00坪) |
| 構造規模 | RC造14階建 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 竣工時期 | 2022年8月 |

サーパス市役所前
セントマークス
| 所在地 | 長野市早苗町 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線 「市役所前」駅 徒歩8分 |
| 敷地面積 | 1,452.18㎡(439.28坪) |
| 構造規模 | RC造13階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 竣工時期 | 2019年12月 |

サーパス県町
| 所在地 | 長野市大字南長野字聖徳 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線 「権堂」駅 徒歩10分 |
| 敷地面積 | 1,193.92㎡(361.16坪) |
| 構造規模 | RC造15階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 竣工時期 | 2017年6月 |

サーパス長野駅前
イーストテラス
| 所在地 | 長野市大字栗田 |
|---|---|
| 交通 | JR「長野」駅 徒歩4分 |
| 敷地面積 | 1,651㎡(499.42坪) |
| 構造規模 | RC造地上15階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 竣工時期 | 2015年7月 |

サーパス栗田中央
| 所在地 | 長野市大字栗田 |
|---|---|
| 交通 | JR「長野」駅 徒歩9分 |
| 敷地面積 | 2,523.12㎡(763.24坪) |
| 構造規模 | RC造12階建 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 竣工時期 | 2012年11月 |

エルスト王神
| 所在地 | 長野市大字鶴賀七瀬 |
|---|---|
| 交通 | JR「長野」駅 徒歩8分 |
| 敷地面積 | 439.30㎡(132.89坪) |
| 構造規模 | RC造地上10階建 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 竣工時期 | 2005年4月 |

エルスト山王
| 所在地 | 長野市大字南長野南石堂町 |
|---|---|
| 交通 | JR「長野」駅 徒歩9分 |
| 敷地面積 | 892.75㎡(270.96坪) |
| 構造規模 | RC造地上10階 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 竣工時期 | 2004年3月 |

エルスト鶴賀(事業企画・販売代理業務)
| 所在地 | 長野市大字鶴賀 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線 「市役所前」駅 徒歩13分 |
| 構造規模 | RC造地上7階建 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 竣工時期 | 2001年6月 |

ヒルズ城山
| 所在地 | 長野市箱清水 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線 「善光寺下」駅 徒歩7分 |
| 敷地面積 | 998㎡(301.89坪) |
| 構造規模 | RC造地上4階地下1階建 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 竣工時期 | 2000年9月 |

A-One city
| 所在地 | 長野市大字南長野南石堂町 |
|---|---|
| 交通 | JR「長野」駅 徒歩2分 |
| 敷地面積 | 1,499.95㎡(453.73坪) |
| 構造規模 | SRC造地上13階建 |
| 総戸数 | 58戸 (ほか店舗・事務所21区画) |
| 竣工時期 | 2006年2月 |

ナーシングホーム ながの(サービス付き高齢者向け住宅)
| 所在地 | ⾧野市大字稲葉 |
|---|---|
| 構造規模 | 木造地上2階建 |
| 竣工時期 | 2017年4月 |

東峯プレイス
| 所在地 | ⾧野市大字栗田 |
|---|---|
| 構造規模 | S造地上8階建 |
| 総戸数 | 18戸、テナント12区画 |
| 竣工時期 | 2003年3月 |

メイデンヘアー・A
| 所在地 | ⾧野市大字栗田 |
|---|---|
| 構造規模 | RC造地上3階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 竣工時期 | 2002年1月 |
| 建物名 | 事業 | 所在地 | 総戸数 | 竣工時期 |
|---|---|---|---|---|
| アプリコットシティ雨宮 | 宅地開発 事業 |
⾧野県千曲市雨宮 | 120区画 | 1992年 |
| パークタウン篠ノ井 | 宅地開発 事業 |
長野市篠ノ井御幣川 | 36区画 | 1995年 |
| パークタウン若里 | 宅地開発 事業 |
⾧野市若里四丁目 | 13区画 | 2011年 |
| パークタウン川中島町原 | 宅地開発 事業 |
⾧野市川中島町原 | 14区画 | 2016年 |
| パークタウン江部 | 宅地開発 事業 |
長野県中野市江部 | 11区画 | 2018年 |
| A-one Cityジ・アゴラ | 自社賃貸 管理事業 |
⾧野市南⾧野南石堂町 | 20区画 | 2006年 |
| リバーシティ中御所 | 自社賃貸 管理事業 |
⾧野市中御所一丁目 | 33戸 | 1996年 |
| メゾンドール吉栄 | 自社賃貸 管理事業 |
⾧野市吉田三丁目 | 32戸 | 1993年 |
| ライフコア上千田・中千田 | 賃貸企画 事業 |
⾧野市大字稲葉 | 36戸 | 2001年・2010年 |
| セブンイレブン 今里店 | 事業用定期 借地事業 |
⾧野市川中島町今里 | 1店舗 | ─ |
| ぶんか書店 大豆島店 | 事業用 借地事業 |
長野市大字大豆島 | 1店舗 | ─ |
| 川中島町御厨案件 | 事業用定期 借地事業 |
⾧野市川中島町御厨 | 5店舗 | ─ |
| 南⾧池案件 | 事業用定期 借地事業 |
⾧野市大字南⾧池 | 3店舗 | ─ |